2019已实施10送8的股票(2019年10送30的股票有哪些)

4月9日索菲亚发布2022年度分配预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为6.35亿元。派现额占净利润比例为59.69%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.61%。这是公司上市以来,累计第13次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派7元(含税) 6.35 3.61
2021.12.31 10派6元(含税) 5.44 2.54
2020.12.31 10派6元(含税) 5.47 2.52
2019.12.31 10派5.5元(含税) 5.02 2.82
2018.12.31 10派5元(含税) 4.56 1.75
2017.12.31 10派4.5元(含税) 4.16 1.09
2016.12.31 10转增10派7元(含税) 3.23 1.43
2015.12.31 10派5元(含税) 2.20 1.44
2014.12.31 10派3.5元(含税) 1.54 1.83
2013.12.31 10派2.5元(含税) 1.10 1.27
2012.12.31 10转增10派3.5元(含税) 0.77 1.45
2011.12.31 10转增10派5元(含税) 0.54 0.80
2011.06.30 10转增10派8元(含税) 0.43 1.04

证券时报•数据宝统计显示,公司4月9日公布了2022年报,共实现营业收入112.23亿元,同比增长7.84%,实现净利润10.64亿元,同比增长768.28%,基本每股收益为1.17元,加权平均净资产收益率为18.22%。

按申万行业统计,索菲亚所属的轻工制造行业共有25家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是索菲亚,派现金额为6.35亿元,其次是晨光股份、冠豪高新,派现金额为4.62亿元、4.61亿元。(数据宝)

2022年度轻工制造行业分红排名


代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002572 索菲亚 0.00 7 63523.37 59.69 3.61
603899 晨光股份 0.00 5 46203.75 36.03 1.01
600433 冠豪高新 0.00 2.5 46113.93 119.13 6.57
600210 紫江企业 0.00 2.5 37918.40 62.86 4.18
600963 岳阳林纸 0.00 1.38 24898.14 40.45 2.33
002014 永新股份 0.00 4 24499.67 67.52 4.90
605099 共创草坪 0.00 5.6 22495.40 50.32 2.17
603733 仙鹤股份 0.00 3.1 21885.23 30.81 1.15
605377 华旺科技 0.00 5.2 17113.96 36.62 2.64
002117 东港股份 0.00 2.2 12004.66 89.18 2.67
603058 永吉股份 0.00 2.5 10367.50 274.43 3.04
605299 舒华体育 0.00 2.5 10256.73 93.72 2.17
000910 大亚圣象 0.00 1.6 8758.36 20.84 1.55
002918 蒙娜丽莎 0.00 1.5 6132.00 0.90
002521 齐峰新材 0.00 1 4946.86 583.64 1.83
300993 玉马遮阳 3.00 1.8 4266.43 27.23 1.08
600356 恒丰纸业 0.00 1.298 3877.53 30.08 1.79
002678 珠江钢琴 0.00 0.28 3817.55 30.97 0.46
301193 家联科技 6.00 3 3600.00 20.09 0.94
003018 金富科技 0.00 0.8 2080.00 19.90 0.79
002735 王子新材 4.00 0.7 1484.85 21.10 0.29
300501 海顺新材 0.00 0.5 967.66 9.44 0.27
002012 凯恩股份 0.00 0.12 561.15 10.50 0.21
600235 民丰特纸 0.00 0.1 351.30 22.81 0.17
300883 龙利得 0.00 0.1 343.89 10.97 0.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 俞立严 宋薇萍 2023-04-10 09:14